Bir Ayet

Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
2025-12-25 05:56 07:25 12:21 14:45 17:06 18:24
2025-12-26 05:57 07:26 12:21 14:46 17:06 18:25
2025-12-27 05:57 07:26 12:22 14:46 17:07 18:25
2025-12-28 05:57 07:26 12:22 14:47 17:08 18:26
2025-12-29 05:58 07:26 12:22 14:48 17:09 18:27
2025-12-30 05:58 07:27 12:23 14:48 17:09 18:27
2025-12-31 05:58 07:27 12:23 14:49 17:10 18:28
2025-12-25 06:11 07:32 12:45 15:26 17:47 18:58
2025-12-26 06:12 07:33 12:45 15:27 17:48 18:59
2025-12-27 06:12 07:33 12:46 15:28 17:49 19:00
2025-12-28 06:13 07:34 12:46 15:28 17:49 19:00
2025-12-29 06:13 07:34 12:47 15:29 17:50 19:01
2025-12-30 06:13 07:34 12:47 15:29 17:51 19:01
2025-12-31 06:14 07:34 12:48 15:30 17:51 19:02
2025-12-25 06:14 07:45 12:37 14:58 17:19 18:39
2025-12-26 06:15 07:45 12:37 14:59 17:20 18:39
2025-12-27 06:15 07:46 12:38 15:00 17:20 18:40
2025-12-28 06:15 07:46 12:38 15:00 17:21 18:41
2025-12-29 06:16 07:46 12:39 15:01 17:22 18:41
2025-12-30 06:16 07:46 12:39 15:02 17:22 18:42
2025-12-31 06:16 07:47 12:40 15:02 17:23 18:43
Get it on Google Play Kible namaz Yönü Bulma Get it on Google Play Diyanet Namaz Vakitleri