Bir Ayet

Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
2025-01-18 06:09 09:30 12:00 12:00 14:30 17:17
2025-01-19 06:07 09:30 12:00 12:00 14:30 17:20
2025-01-20 06:05 09:30 12:00 12:01 14:30 17:22
2025-01-21 06:02 09:30 12:00 12:04 14:30 17:25
2025-01-22 06:00 09:31 12:01 12:06 14:31 17:28
2025-01-23 05:58 09:31 12:01 12:09 14:31 17:31
2025-01-24 05:56 09:31 12:01 12:11 14:31 17:33
2025-01-25 05:53 09:31 12:01 12:14 14:31 17:36
2025-01-26 05:51 09:32 12:02 12:17 14:32 17:39
2025-01-27 05:48 09:32 12:02 12:19 14:32 17:42
2025-01-28 05:46 09:32 12:02 12:22 14:32 17:45
2025-01-29 05:43 09:32 12:02 12:25 14:32 17:48
2025-01-30 05:40 09:29 12:02 12:27 14:32 17:51
2025-01-31 05:37 09:23 12:03 12:30 14:33 17:55
2025-01-18 06:09 09:30 12:00 12:00 14:30 17:17
2025-01-19 06:07 09:30 12:00 12:00 14:30 17:20
2025-01-20 06:05 09:30 12:00 12:01 14:30 17:22
2025-01-21 06:02 09:30 12:00 12:04 14:30 17:25
2025-01-22 06:00 09:31 12:01 12:06 14:31 17:28
2025-01-23 05:58 09:31 12:01 12:09 14:31 17:31
2025-01-24 05:56 09:31 12:01 12:11 14:31 17:33
2025-01-25 05:53 09:31 12:01 12:14 14:31 17:36
2025-01-26 05:51 09:32 12:02 12:17 14:32 17:39
2025-01-27 05:48 09:32 12:02 12:19 14:32 17:42
2025-01-28 05:46 09:32 12:02 12:22 14:32 17:45
2025-01-29 05:43 09:32 12:02 12:25 14:32 17:48
2025-01-30 05:40 09:29 12:02 12:27 14:32 17:51
2025-01-31 05:37 09:23 12:03 12:30 14:33 17:55
2025-02-01 05:35 09:18 12:03 12:33 14:38 17:58
2025-02-02 05:32 09:13 12:03 12:36 14:43 18:01
2025-02-03 05:29 09:07 12:03 12:38 14:49 18:04
2025-02-04 05:26 09:02 12:03 12:41 14:54 18:08
2025-02-05 05:22 08:57 12:03 12:44 14:59 18:11
Get it on Google Play Kible namaz Yönü Bulma Get it on Google Play Diyanet Namaz Vakitleri