Bir Ayet

Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
2025-02-09 05:44 07:10 12:34 15:20 17:47 19:09
2025-02-10 05:43 07:09 12:34 15:21 17:49 19:10
2025-02-11 05:42 07:08 12:34 15:22 17:50 19:11
2025-02-12 05:41 07:07 12:34 15:23 17:51 19:12
2025-02-13 05:39 07:06 12:34 15:24 17:52 19:13
2025-02-14 05:38 07:04 12:34 15:25 17:54 19:14
2025-02-15 05:37 07:03 12:34 15:26 17:55 19:15
2025-02-16 05:36 07:02 12:34 15:27 17:56 19:17
2025-02-17 05:35 07:00 12:34 15:28 17:57 19:18
2025-02-18 05:33 06:59 12:34 15:29 17:59 19:19
2025-02-19 05:32 06:57 12:34 15:30 18:00 19:20
2025-02-20 05:31 06:56 12:33 15:31 18:01 19:21
2025-02-21 05:29 06:55 12:33 15:32 18:02 19:22
2025-02-22 05:28 06:53 12:33 15:33 18:03 19:23
2025-02-23 05:27 06:52 12:33 15:34 18:05 19:24
2025-02-24 05:25 06:50 12:33 15:34 18:06 19:26
2025-02-25 05:24 06:49 12:33 15:35 18:07 19:27
2025-02-26 05:22 06:47 12:33 15:36 18:08 19:28
2025-02-27 05:21 06:46 12:33 15:37 18:09 19:29
2025-02-28 05:19 06:44 12:32 15:38 18:11 19:30
2025-03-01 05:18 06:43 12:32 15:38 18:12 19:31
2025-03-02 05:16 06:41 12:32 15:39 18:13 19:32
2025-03-03 05:15 06:39 12:32 15:40 18:14 19:34
2025-03-04 05:13 06:38 12:32 15:41 18:15 19:35
2025-03-05 05:11 06:36 12:31 15:41 18:16 19:36
2025-03-06 05:10 06:35 12:31 15:42 18:18 19:37
2025-03-07 05:08 06:33 12:31 15:43 18:19 19:38
2025-03-08 05:07 06:31 12:31 15:44 18:20 19:39
2025-03-09 05:05 06:30 12:30 15:44 18:21 19:40
2025-03-10 05:03 06:28 12:30 15:45 18:22 19:42
2025-03-11 05:02 06:26 12:30 15:46 18:23 19:43
2025-03-12 05:00 06:25 12:30 15:46 18:24 19:44
2025-03-13 04:58 06:23 12:29 15:47 18:26 19:45
2025-03-14 04:56 06:21 12:29 15:48 18:27 19:46
2025-03-15 04:55 06:20 12:29 15:48 18:28 19:47
2025-03-16 04:53 06:18 12:28 15:49 18:29 19:49
2025-03-17 04:51 06:16 12:28 15:49 18:30 19:50
2025-03-18 04:49 06:15 12:28 15:50 18:31 19:51
2025-03-19 04:47 06:13 12:28 15:51 18:32 19:52
2025-03-20 04:46 06:11 12:27 15:51 18:33 19:53
2025-03-21 04:44 06:10 12:27 15:52 18:34 19:55
2025-03-22 04:42 06:08 12:27 15:52 18:35 19:56
2025-03-23 04:40 06:06 12:26 15:53 18:37 19:57
2025-03-24 04:38 06:05 12:26 15:53 18:38 19:58
2025-03-25 04:36 06:03 12:26 15:54 18:39 20:00
2025-03-26 04:35 06:01 12:26 15:54 18:40 20:01
2025-03-27 04:33 06:00 12:25 15:55 18:41 20:02
2025-03-28 04:31 05:58 12:25 15:55 18:42 20:03
2025-03-29 04:29 05:56 12:25 15:56 18:43 20:05
2025-03-30 04:27 05:55 12:24 15:56 18:44 20:06
2025-03-31 04:25 05:53 12:24 15:57 18:45 20:07
2025-04-01 04:23 05:51 12:24 15:57 18:46 20:08
2025-04-02 04:21 05:49 12:23 15:58 18:47 20:10
2025-04-03 04:19 05:48 12:23 15:58 18:48 20:11
2025-04-04 04:17 05:46 12:23 15:58 18:50 20:12
2025-04-05 04:15 05:45 12:23 15:59 18:51 20:14
2025-04-06 04:14 05:43 12:22 15:59 18:52 20:15
2025-04-07 04:12 05:41 12:22 16:00 18:53 20:16
2025-04-08 04:10 05:40 12:22 16:00 18:54 20:18
2025-04-09 04:08 05:38 12:21 16:00 18:55 20:19
2025-04-10 04:06 05:36 12:21 16:01 18:56 20:21
2025-04-11 04:04 05:35 12:21 16:01 18:57 20:22
2025-04-12 04:02 05:33 12:21 16:02 18:58 20:23
2025-04-13 04:00 05:32 12:20 16:02 18:59 20:25
2025-04-14 03:58 05:30 12:20 16:02 19:00 20:26
2025-04-15 03:56 05:28 12:20 16:03 19:01 20:28
2025-04-16 03:54 05:27 12:20 16:03 19:02 20:29
2025-04-17 03:52 05:25 12:19 16:03 19:04 20:30
2025-04-18 03:50 05:24 12:19 16:04 19:05 20:32
2025-04-19 03:48 05:22 12:19 16:04 19:06 20:33
2025-04-20 03:46 05:21 12:19 16:04 19:07 20:35
2025-04-21 03:44 05:19 12:19 16:05 19:08 20:36
2025-04-22 03:43 05:18 12:18 16:05 19:09 20:38
2025-04-23 03:41 05:16 12:18 16:05 19:10 20:39
2025-04-24 03:39 05:15 12:18 16:06 19:11 20:41
2025-04-25 03:37 05:13 12:18 16:06 19:12 20:42
2025-04-26 03:35 05:12 12:18 16:06 19:13 20:44
2025-04-27 03:33 05:11 12:17 16:07 19:14 20:45
2025-04-28 03:31 05:09 12:17 16:07 19:15 20:47
2025-04-29 03:29 05:08 12:17 16:07 19:16 20:48
2025-04-30 03:27 05:07 12:17 16:08 19:18 20:50
2025-05-01 03:26 05:05 12:17 16:08 19:19 20:51
2025-05-02 03:24 05:04 12:17 16:08 19:20 20:53
2025-05-03 03:22 05:03 12:17 16:08 19:21 20:54
2025-05-04 03:20 05:01 12:17 16:09 19:22 20:56
2025-05-05 03:18 05:00 12:16 16:09 19:23 20:57
2025-05-06 03:17 04:59 12:16 16:09 19:24 20:59
2025-05-07 03:15 04:58 12:16 16:10 19:25 21:01
2025-05-08 03:13 04:57 12:16 16:10 19:26 21:02
2025-05-09 03:11 04:55 12:16 16:10 19:27 21:04
2025-05-10 03:10 04:54 12:16 16:10 19:28 21:05
2025-05-11 03:08 04:53 12:16 16:11 19:29 21:07
2025-05-12 03:06 04:52 12:16 16:11 19:30 21:08
2025-05-13 03:05 04:51 12:16 16:11 19:31 21:10
2025-05-14 03:03 04:50 12:16 16:12 19:32 21:11
2025-05-15 03:02 04:49 12:16 16:12 19:33 21:13
2025-05-16 03:00 04:48 12:16 16:12 19:34 21:14
2025-05-17 02:59 04:47 12:16 16:13 19:35 21:16
2025-05-18 02:57 04:46 12:16 16:13 19:36 21:17
Get it on Google Play Kible namaz Yönü Bulma Get it on Google Play Diyanet Namaz Vakitleri