Bir Ayet

Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
2025-02-09 05:44 07:05 12:35 15:29 17:56 19:12
2025-02-10 05:43 07:04 12:35 15:30 17:57 19:13
2025-02-11 05:42 07:03 12:35 15:31 17:58 19:14
2025-02-12 05:41 07:02 12:35 15:32 17:59 19:15
2025-02-13 05:40 07:01 12:35 15:33 18:00 19:16
2025-02-14 05:39 07:00 12:35 15:34 18:01 19:17
2025-02-15 05:38 06:59 12:35 15:34 18:02 19:18
2025-02-16 05:37 06:57 12:35 15:35 18:03 19:19
2025-02-17 05:36 06:56 12:35 15:36 18:04 19:20
2025-02-18 05:35 06:55 12:35 15:37 18:05 19:21
2025-02-19 05:33 06:54 12:35 15:38 18:06 19:22
2025-02-20 05:32 06:52 12:35 15:38 18:07 19:23
2025-02-21 05:31 06:51 12:35 15:39 18:08 19:23
2025-02-22 05:30 06:50 12:35 15:40 18:09 19:24
2025-02-23 05:29 06:49 12:35 15:40 18:10 19:25
2025-02-24 05:27 06:47 12:34 15:41 18:11 19:26
2025-02-25 05:26 06:46 12:34 15:42 18:12 19:27
2025-02-26 05:25 06:45 12:34 15:42 18:13 19:28
2025-02-27 05:24 06:43 12:34 15:43 18:14 19:29
2025-02-28 05:22 06:42 12:34 15:44 18:15 19:30
2025-03-01 05:21 06:41 12:34 15:44 18:16 19:31
2025-03-02 05:20 06:39 12:33 15:45 18:17 19:32
2025-03-03 05:18 06:38 12:33 15:46 18:18 19:33
2025-03-04 05:17 06:36 12:33 15:46 18:19 19:34
2025-03-05 05:15 06:35 12:33 15:47 18:20 19:35
2025-03-06 05:14 06:34 12:32 15:47 18:21 19:36
2025-03-07 05:13 06:32 12:32 15:48 18:22 19:37
2025-03-08 05:11 06:31 12:32 15:48 18:23 19:38
2025-03-09 05:10 06:29 12:32 15:49 18:24 19:39
2025-03-10 05:08 06:28 12:32 15:50 18:25 19:40
2025-03-11 05:07 06:26 12:31 15:50 18:26 19:41
2025-03-12 05:05 06:25 12:31 15:51 18:27 19:42
2025-03-13 05:04 06:23 12:31 15:51 18:28 19:43
2025-03-14 05:02 06:22 12:30 15:51 18:29 19:44
2025-03-15 05:01 06:20 12:30 15:52 18:30 19:45
2025-03-16 04:59 06:19 12:30 15:52 18:31 19:46
2025-03-17 04:57 06:17 12:30 15:53 18:32 19:47
2025-03-18 04:56 06:16 12:29 15:53 18:33 19:48
2025-03-19 04:54 06:14 12:29 15:54 18:34 19:49
2025-03-20 04:53 06:13 12:29 15:54 18:34 19:50
2025-03-21 04:51 06:11 12:28 15:54 18:35 19:51
2025-03-22 04:49 06:10 12:28 15:55 18:36 19:52
2025-03-23 04:48 06:08 12:28 15:55 18:37 19:53
2025-03-24 04:46 06:07 12:28 15:56 18:38 19:54
2025-03-25 04:45 06:05 12:27 15:56 18:39 19:55
2025-03-26 04:43 06:04 12:27 15:56 18:40 19:56
2025-03-27 04:41 06:02 12:27 15:57 18:41 19:57
2025-03-28 04:40 06:01 12:26 15:57 18:42 19:58
2025-03-29 04:38 05:59 12:26 15:57 18:43 19:59
2025-03-30 04:36 05:58 12:26 15:58 18:44 20:00
2025-03-31 04:35 05:56 12:25 15:58 18:44 20:01
2025-04-01 04:33 05:55 12:25 15:58 18:45 20:02
2025-04-02 04:31 05:53 12:25 15:58 18:46 20:03
2025-04-03 04:29 05:52 12:25 15:59 18:47 20:04
2025-04-04 04:28 05:50 12:24 15:59 18:48 20:05
2025-04-05 04:26 05:49 12:24 15:59 18:49 20:06
2025-04-06 04:24 05:48 12:24 15:59 18:50 20:07
2025-04-07 04:23 05:46 12:23 16:00 18:51 20:09
2025-04-08 04:21 05:45 12:23 16:00 18:52 20:10
2025-04-09 04:19 05:43 12:23 16:00 18:53 20:11
2025-04-10 04:18 05:42 12:23 16:00 18:53 20:12
2025-04-11 04:16 05:40 12:22 16:01 18:54 20:13
2025-04-12 04:14 05:39 12:22 16:01 18:55 20:14
2025-04-13 04:13 05:37 12:22 16:01 18:56 20:15
2025-04-14 04:11 05:36 12:22 16:01 18:57 20:17
2025-04-15 04:09 05:35 12:21 16:02 18:58 20:18
2025-04-16 04:08 05:33 12:21 16:02 18:59 20:19
2025-04-17 04:06 05:32 12:21 16:02 19:00 20:20
2025-04-18 04:04 05:31 12:21 16:02 19:01 20:21
2025-04-19 04:03 05:29 12:20 16:02 19:02 20:22
2025-04-20 04:01 05:28 12:20 16:03 19:02 20:24
2025-04-21 03:59 05:27 12:20 16:03 19:03 20:25
2025-04-22 03:58 05:25 12:20 16:03 19:04 20:26
2025-04-23 03:56 05:24 12:20 16:03 19:05 20:27
2025-04-24 03:54 05:23 12:19 16:03 19:06 20:29
2025-04-25 03:53 05:21 12:19 16:03 19:07 20:30
2025-04-26 03:51 05:20 12:19 16:04 19:08 20:31
2025-04-27 03:50 05:19 12:19 16:04 19:09 20:32
2025-04-28 03:48 05:18 12:19 16:04 19:10 20:33
2025-04-29 03:46 05:17 12:19 16:04 19:11 20:35
2025-04-30 03:45 05:15 12:18 16:04 19:11 20:36
2025-05-01 03:43 05:14 12:18 16:04 19:12 20:37
2025-05-02 03:42 05:13 12:18 16:05 19:13 20:38
2025-05-03 03:40 05:12 12:18 16:05 19:14 20:40
2025-05-04 03:39 05:11 12:18 16:05 19:15 20:41
2025-05-05 03:37 05:10 12:18 16:05 19:16 20:42
2025-05-06 03:36 05:09 12:18 16:05 19:17 20:44
2025-05-07 03:34 05:08 12:18 16:05 19:18 20:45
2025-05-08 03:33 05:07 12:18 16:06 19:19 20:46
2025-05-09 03:31 05:06 12:18 16:06 19:20 20:47
2025-05-10 03:30 05:05 12:18 16:06 19:20 20:49
2025-05-11 03:29 05:04 12:18 16:06 19:21 20:50
2025-05-12 03:27 05:03 12:18 16:06 19:22 20:51
2025-05-13 03:26 05:02 12:18 16:07 19:23 20:52
2025-05-14 03:25 05:01 12:18 16:07 19:24 20:54
2025-05-15 03:24 05:00 12:18 16:07 19:25 20:55
2025-05-16 03:22 05:00 12:18 16:07 19:26 20:56
2025-05-17 03:21 04:59 12:18 16:07 19:26 20:57
2025-05-18 03:20 04:58 12:18 16:07 19:27 20:59
Get it on Google Play Kible namaz Yönü Bulma Get it on Google Play Diyanet Namaz Vakitleri