Bir Ayet

Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
2025-03-10 05:21 06:45 12:47 16:03 18:40 19:58
2025-03-11 05:19 06:43 12:47 16:03 18:41 19:59
2025-03-12 05:18 06:42 12:47 16:04 18:42 20:01
2025-03-13 05:16 06:40 12:46 16:05 18:43 20:02
2025-03-14 05:14 06:39 12:46 16:05 18:44 20:03
2025-03-15 05:13 06:37 12:46 16:06 18:45 20:04
2025-03-16 05:11 06:35 12:46 16:06 18:46 20:05
2025-03-17 05:09 06:34 12:45 16:07 18:47 20:06
2025-03-18 05:07 06:32 12:45 16:08 18:48 20:07
2025-03-19 05:05 06:30 12:45 16:08 18:49 20:09
2025-03-20 05:04 06:29 12:44 16:09 18:50 20:10
2025-03-21 05:02 06:27 12:44 16:09 18:51 20:11
2025-03-22 05:00 06:25 12:44 16:10 18:53 20:12
2025-03-23 04:58 06:24 12:44 16:10 18:54 20:13
2025-03-24 04:56 06:22 12:43 16:11 18:55 20:15
2025-03-25 04:55 06:20 12:43 16:11 18:56 20:16
2025-03-26 04:53 06:19 12:43 16:12 18:57 20:17
2025-03-27 04:51 06:17 12:42 16:12 18:58 20:18
2025-03-28 04:49 06:15 12:42 16:13 18:59 20:19
2025-03-29 04:47 06:14 12:42 16:13 19:00 20:21
2025-03-30 04:45 06:12 12:41 16:13 19:01 20:22
2025-03-31 04:44 06:10 12:41 16:14 19:02 20:23
2025-04-01 04:42 06:09 12:41 16:14 19:03 20:24
2025-04-02 04:40 06:07 12:41 16:15 19:04 20:26
2025-04-03 04:38 06:05 12:40 16:15 19:05 20:27
2025-04-04 04:36 06:04 12:40 16:16 19:06 20:28
2025-04-05 04:34 06:02 12:40 16:16 19:07 20:30
2025-04-06 04:32 06:01 12:39 16:16 19:08 20:31
2025-04-07 04:30 05:59 12:39 16:17 19:09 20:32
2025-04-08 04:28 05:57 12:39 16:17 19:10 20:34
2025-04-09 04:26 05:56 12:39 16:17 19:12 20:35
2025-04-10 04:25 05:54 12:38 16:18 19:13 20:36
2025-04-11 04:23 05:53 12:38 16:18 19:14 20:38
2025-04-12 04:21 05:51 12:38 16:19 19:15 20:39
2025-04-13 04:19 05:49 12:38 16:19 19:16 20:40
2025-04-14 04:17 05:48 12:37 16:19 19:17 20:42
2025-04-15 04:15 05:46 12:37 16:20 19:18 20:43
2025-04-16 04:13 05:45 12:37 16:20 19:19 20:44
2025-04-17 04:11 05:43 12:37 16:20 19:20 20:46
2025-04-18 04:09 05:42 12:36 16:21 19:21 20:47
2025-04-19 04:07 05:40 12:36 16:21 19:22 20:49
2025-04-20 04:06 05:39 12:36 16:21 19:23 20:50
2025-04-21 04:04 05:37 12:36 16:21 19:24 20:51
2025-04-22 04:02 05:36 12:36 16:22 19:25 20:53
2025-04-23 04:00 05:34 12:35 16:22 19:26 20:54
2025-04-24 03:58 05:33 12:35 16:22 19:27 20:56
2025-04-25 03:56 05:32 12:35 16:23 19:28 20:57
2025-04-26 03:54 05:30 12:35 16:23 19:29 20:59
2025-04-27 03:53 05:29 12:35 16:23 19:30 21:00
2025-04-28 03:51 05:28 12:34 16:24 19:31 21:02
2025-04-29 03:49 05:26 12:34 16:24 19:33 21:03
2025-04-30 03:47 05:25 12:34 16:24 19:34 21:05
2025-05-01 03:45 05:24 12:34 16:24 19:35 21:06
2025-05-02 03:44 05:22 12:34 16:25 19:36 21:08
2025-05-03 03:42 05:21 12:34 16:25 19:37 21:09
2025-05-04 03:40 05:20 12:34 16:25 19:38 21:11
2025-05-05 03:38 05:19 12:34 16:25 19:39 21:12
2025-05-06 03:37 05:17 12:34 16:26 19:40 21:14
2025-05-07 03:35 05:16 12:34 16:26 19:41 21:15
2025-05-08 03:33 05:15 12:33 16:26 19:42 21:17
2025-05-09 03:32 05:14 12:33 16:27 19:43 21:18
2025-05-10 03:30 05:13 12:33 16:27 19:44 21:20
2025-05-11 03:28 05:12 12:33 16:27 19:45 21:21
2025-05-12 03:27 05:11 12:33 16:27 19:46 21:23
2025-05-13 03:25 05:10 12:33 16:28 19:47 21:24
2025-05-14 03:24 05:09 12:33 16:28 19:48 21:26
2025-05-15 03:22 05:08 12:33 16:28 19:49 21:27
2025-05-16 03:21 05:07 12:33 16:29 19:50 21:29
2025-05-17 03:19 05:06 12:33 16:29 19:51 21:30
2025-05-18 03:18 05:05 12:33 16:29 19:52 21:31
2025-05-19 03:16 05:04 12:33 16:29 19:53 21:33
2025-05-20 03:15 05:03 12:33 16:30 19:54 21:34
2025-05-21 03:13 05:03 12:34 16:30 19:55 21:36
2025-05-22 03:12 05:02 12:34 16:30 19:55 21:37
2025-05-23 03:11 05:01 12:34 16:30 19:56 21:38
2025-05-24 03:10 05:00 12:34 16:31 19:57 21:40
2025-05-25 03:08 05:00 12:34 16:31 19:58 21:41
2025-05-26 03:07 04:59 12:34 16:31 19:59 21:43
2025-05-27 03:06 04:58 12:34 16:32 20:00 21:44
2025-05-28 03:05 04:58 12:34 16:32 20:01 21:45
2025-05-29 03:04 04:57 12:34 16:32 20:01 21:46
2025-05-30 03:03 04:57 12:34 16:32 20:02 21:48
2025-05-31 03:02 04:56 12:35 16:33 20:03 21:49
2025-06-01 03:01 04:56 12:35 16:33 20:04 21:50
2025-06-02 03:00 04:55 12:35 16:33 20:04 21:51
2025-06-03 02:59 04:55 12:35 16:34 20:05 21:52
2025-06-04 02:59 04:55 12:35 16:34 20:06 21:53
2025-06-05 02:58 04:54 12:35 16:34 20:07 21:54
2025-06-06 02:57 04:54 12:36 16:34 20:07 21:55
2025-06-07 02:57 04:54 12:36 16:35 20:08 21:56
2025-06-08 02:56 04:54 12:36 16:35 20:08 21:57
2025-06-09 02:56 04:53 12:36 16:35 20:09 21:58
2025-06-10 02:55 04:53 12:36 16:35 20:10 21:59
2025-06-11 02:55 04:53 12:37 16:36 20:10 21:59
2025-06-12 02:54 04:53 12:37 16:36 20:11 22:00
2025-06-13 02:54 04:53 12:37 16:36 20:11 22:01
2025-06-14 02:54 04:53 12:37 16:37 20:12 22:01
2025-06-15 02:54 04:53 12:37 16:37 20:12 22:02
2025-06-16 02:54 04:53 12:38 16:37 20:12 22:03
Get it on Google Play Kible namaz Yönü Bulma Get it on Google Play Diyanet Namaz Vakitleri