Bir Ayet

Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
2025-06-13 16:32 00:00 03:02 07:11 10:53 12:56
2025-06-14 16:31 00:00 03:02 07:12 10:54 12:57
2025-06-15 16:31 00:00 03:03 07:12 10:54 12:58
2025-06-16 16:31 00:00 03:03 07:12 10:55 12:59
2025-06-17 16:30 00:00 03:03 07:12 10:55 12:59
2025-06-18 16:30 00:00 03:03 07:13 10:56 13:00
2025-06-19 16:30 00:00 03:04 07:13 10:56 13:00
2025-06-20 16:30 00:00 03:04 07:13 10:56 13:00
2025-06-21 16:30 00:00 03:04 07:13 10:56 13:01
2025-06-22 16:31 00:00 03:04 07:14 10:57 13:01
2025-06-23 16:31 00:00 03:04 07:14 10:57 13:01
2025-06-24 16:32 00:00 03:05 07:14 10:57 13:01
2025-06-25 16:32 00:00 03:05 07:14 10:57 13:01
2025-06-26 16:33 00:00 03:05 07:14 10:57 13:01
2025-06-27 16:33 00:00 03:05 07:14 10:57 13:01
2025-06-28 16:34 00:00 03:05 07:15 10:57 13:00
2025-06-29 16:35 00:00 03:06 07:15 10:57 13:00
2025-06-30 16:36 00:00 03:06 07:15 10:57 12:59
2025-07-01 16:37 00:00 03:06 07:15 10:57 12:59
2025-07-02 16:38 00:00 03:06 07:15 10:57 12:58
2025-07-03 16:40 00:00 03:06 07:15 10:56 12:58
2025-07-04 16:41 00:00 03:07 07:15 10:56 12:57
2025-07-05 16:42 00:00 03:07 07:15 10:56 12:56
2025-07-06 16:44 00:00 03:07 07:15 10:55 12:55
2025-07-07 16:45 00:00 03:07 07:15 10:55 12:54
2025-07-08 16:47 00:00 03:07 07:15 10:55 12:53
2025-07-09 16:49 00:00 03:07 07:15 10:54 12:52
2025-07-10 16:50 00:00 03:08 07:15 10:54 12:51
2025-07-11 16:52 00:00 03:08 07:15 10:53 12:50
2025-07-12 16:54 00:00 03:08 07:15 10:52 12:49
2025-07-13 16:55 00:00 03:08 07:15 10:52 12:48
2025-07-14 16:57 00:00 03:08 07:15 10:51 12:46
2025-07-15 16:59 00:00 03:08 07:15 10:50 12:45
Get it on Google Play Kible namaz Yönü Bulma Get it on Google Play Diyanet Namaz Vakitleri