Bir Ayet

Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
2025-04-25 03:01 04:53 12:31 16:31 20:00 21:39
2025-04-26 03:00 04:50 12:31 16:32 20:02 21:40
2025-04-27 02:59 04:48 12:31 16:32 20:04 21:40
2025-04-28 02:58 04:46 12:31 16:33 20:06 21:41
2025-04-29 02:58 04:43 12:31 16:34 20:08 21:42
2025-04-30 02:57 04:41 12:31 16:35 20:10 21:43
2025-05-01 02:56 04:39 12:31 16:36 20:12 21:44
2025-05-02 02:55 04:37 12:30 16:37 20:14 21:44
2025-05-03 02:54 04:34 12:30 16:38 20:16 21:45
2025-05-04 02:54 04:32 12:30 16:38 20:18 21:46
2025-05-05 02:53 04:30 12:30 16:39 20:20 21:47
2025-05-06 02:52 04:28 12:30 16:40 20:22 21:48
2025-05-07 02:51 04:26 12:30 16:41 20:24 21:49
2025-05-08 02:49 04:24 12:30 16:42 20:26 21:50
2025-05-09 02:48 04:22 12:30 16:42 20:28 21:51
2025-05-10 02:47 04:20 12:30 16:43 20:30 21:53
2025-05-11 02:46 04:18 12:30 16:44 20:32 21:54
2025-05-12 02:45 04:16 12:30 16:45 20:34 21:55
2025-05-13 02:43 04:14 12:30 16:45 20:36 21:56
2025-05-14 02:42 04:12 12:30 16:46 20:37 21:57
2025-05-15 02:41 04:10 12:30 16:47 20:39 21:59
2025-05-16 02:40 04:08 12:30 16:48 20:41 22:00
2025-05-17 02:39 04:07 12:30 16:48 20:43 22:01
2025-05-18 02:38 04:05 12:30 16:49 20:45 22:02
2025-05-19 02:37 04:03 12:30 16:50 20:47 22:03
2025-05-20 02:36 04:02 12:30 16:51 20:48 22:04
2025-05-21 02:35 04:00 12:30 16:51 20:50 22:06
2025-05-22 02:34 03:59 12:30 16:52 20:52 22:07
2025-05-23 02:33 03:57 12:30 16:53 20:53 22:08
2025-05-24 02:32 03:56 12:30 16:53 20:55 22:09
2025-05-25 02:32 03:54 12:30 16:54 20:57 22:10
2025-05-26 02:31 03:53 12:30 16:54 20:58 22:11
2025-05-27 02:30 03:51 12:31 16:55 21:00 22:12
Get it on Google Play Kible namaz Yönü Bulma Get it on Google Play Diyanet Namaz Vakitleri