Bir Ayet

Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
2025-03-23 06:10 07:12 13:27 16:33 19:33 20:31
2025-03-24 06:09 07:11 13:27 16:32 19:33 20:31
2025-03-25 06:09 07:11 13:27 16:31 19:33 20:31
2025-03-26 06:08 07:10 13:26 16:30 19:33 20:30
2025-03-27 06:08 07:10 13:26 16:29 19:32 20:30
2025-03-28 06:07 07:10 13:26 16:28 19:32 20:30
2025-03-29 06:07 07:09 13:26 16:27 19:32 20:30
2025-03-30 06:07 07:09 13:25 16:26 19:32 20:30
2025-03-31 06:06 07:08 13:25 16:25 19:32 20:30
2025-04-01 06:06 07:08 13:25 16:24 19:31 20:30
2025-04-02 06:05 07:07 13:24 16:25 19:31 20:30
2025-04-03 06:05 07:07 13:24 16:25 19:31 20:29
2025-04-04 06:04 07:07 13:24 16:26 19:31 20:29
2025-04-05 06:04 07:06 13:23 16:26 19:31 20:29
2025-04-06 06:03 07:06 13:23 16:27 19:31 20:29
2025-04-07 06:03 07:05 13:23 16:27 19:30 20:29
2025-04-08 06:02 07:05 13:23 16:28 19:30 20:29
2025-04-09 06:02 07:05 13:22 16:28 19:30 20:29
2025-04-10 06:01 07:04 13:22 16:28 19:30 20:29
2025-04-11 06:01 07:04 13:22 16:29 19:30 20:29
2025-04-12 06:00 07:03 13:22 16:29 19:30 20:29
2025-04-13 06:00 07:03 13:21 16:30 19:30 20:29
2025-04-14 06:00 07:03 13:21 16:30 19:30 20:28
2025-04-15 05:59 07:02 13:21 16:30 19:29 20:28
2025-04-16 05:59 07:02 13:21 16:31 19:29 20:28
2025-04-17 05:58 07:02 13:20 16:31 19:29 20:28
2025-04-18 05:58 07:01 13:20 16:31 19:29 20:28
2025-04-19 05:57 07:01 13:20 16:32 19:29 20:28
2025-04-20 05:57 07:01 13:20 16:32 19:29 20:28
2025-04-21 05:57 07:00 13:19 16:32 19:29 20:28
2025-04-22 05:56 07:00 13:19 16:33 19:29 20:28
2025-04-23 05:56 07:00 13:19 16:33 19:29 20:28
2025-04-24 05:55 06:59 13:19 16:33 19:29 20:28
Get it on Google Play Kible namaz Yönü Bulma Get it on Google Play Diyanet Namaz Vakitleri